﻿BV Meinken 1	A001	NSHV		F31	Wallbox I			A2-Mehradriges Kabel in Rohr/Kanal in wärmegedämmter Wand                                       	Leitungsschutzschalter MCB Typ C  6/10kA	Leitungsschutzschalter MCB Typ C  6/10kA	35	32,000000	32,000000	300,000000	Ja	5,000000	1,341130	1	100,000000	0,000000	21	10,171848	NYY-J	10,000000	5	1,000000	25,000000	0,000000	0,838960	2,500000	10,000000	10,000000	0,000000	1,500000	2,500000	10,000000	10,000000	1	x	N PE	Nein		Nein	5x10mm²
BV Meinken 1	A001	NSHV		F34	Wallbox II			A2-Mehradriges Kabel in Rohr/Kanal in wärmegedämmter Wand                                       	Leitungsschutzschalter MCB Typ C  6/10kA	Leitungsschutzschalter MCB Typ C  6/10kA	38	32,000000	32,000000	300,000000	Ja	5,000000	1,341130	1	100,000000	0,000000	24	9,748526	NYY-J	10,000000	5	1,000000	25,000000	0,000000	0,804045	2,500000	10,000000	10,000000	0,000000	1,500000	2,500000	10,000000	10,000000	1	x	N PE	Nein		Nein	5x10mm²
BV Meinken 1	A001	NSHV		F36	Wallbox III			A2-Mehradriges Kabel in Rohr/Kanal in wärmegedämmter Wand                                       	Leitungsschutzschalter MCB Typ C  6/10kA	Leitungsschutzschalter MCB Typ C  6/10kA	39	32,000000	32,000000	300,000000	Ja	5,000000	1,341130	1	100,000000	0,000000	25	11,295358	NYY-J	10,000000	5	1,000000	25,000000	0,000000	0,931625	2,500000	10,000000	10,000000	0,000000	1,500000	2,500000	10,000000	10,000000	1	x	N PE	Nein		Nein	5x10mm²
BV Meinken 1	A001	NSHV		F23	Zuleitung zu NSUV		001 Werkstatt	A2-Mehradriges Kabel in Rohr/Kanal in wärmegedämmter Wand                                       	NH Schmelzsicherung NH00-NH4a	NH Schmelzsicherung NH00-NH4a	40	436,987762	500,000000	300,000000	Nein	5,000000	1,341130	1	100,000000	0,000000	30	15,026790	NYCWY	185,000000	5	1,000000	25,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	1	x	N PE	Nein		Nein	4x185/95mm²
BV Meinken 1	A001	NSHV		F8	Diverses			A2-Mehradriges Kabel in Rohr/Kanal in wärmegedämmter Wand                                       	Leitungsschutzschalter MCB Typ B  6/10kA	Leitungsschutzschalter MCB Typ B  6/10kA	46	1,078261	16,000000	300,000000	Ja	0,200000	1,341130	1	100,000000	0,000000	6	58,504353	NYM-J	6,000000	3	1,000000	25,000000	0,000000	4,845081	1,500000	1,500000	1,500000	0,000000	6,000000	1,500000	1,500000	1,500000	1	x	N PE	Nein		Nein	3x6mm²
BV Meinken 1	A001	NSHV		F9	Diverses		007 Büro 3	A2-Mehradriges Kabel in Rohr/Kanal in wärmegedämmter Wand                                       	Leitungsschutzschalter MCB Typ B  6/10kA	Leitungsschutzschalter MCB Typ B  6/10kA	47	1,739130	16,000000	300,000000	Ja	0,200000	1,341130	1	100,000000	0,000000	7	17,195131	NYM-J	4,000000	3	1,000000	25,000000	0,000000	1,424027	1,500000	1,500000	1,500000	0,000000	1,500000	1,500000	1,500000	1,500000	1	x	N PE	Nein		Nein	3x4mm²
BV Meinken 1	A001	NSHV		F10	Diverses		007 Büro 3	A2-Mehradriges Kabel in Rohr/Kanal in wärmegedämmter Wand                                       	Leitungsschutzschalter MCB Typ B  6/10kA	Leitungsschutzschalter MCB Typ B  6/10kA	48	1,739130	16,000000	300,000000	Ja	0,200000	1,341130	1	100,000000	0,000000	8	16,770723	NYM-J	2,500000	3	1,000000	25,000000	0,000000	1,388880	1,500000	1,500000	1,500000	0,000000	1,500000	1,500000	1,500000	1,500000	1	x	N PE	Nein		Nein	3x2.5mm²
BV Meinken 1	A001	NSHV		F11	Diverses		006 Büro 2	A2-Mehradriges Kabel in Rohr/Kanal in wärmegedämmter Wand                                       	Leitungsschutzschalter MCB Typ B  6/10kA	Leitungsschutzschalter MCB Typ B  6/10kA	49	1,739130	16,000000	300,000000	Ja	0,200000	1,341130	1	100,000000	0,000000	9	11,709377	NYM-J	2,500000	3	1,000000	25,000000	0,000000	0,969721	1,500000	1,500000	1,500000	0,000000	1,500000	1,500000	1,500000	1,500000	1	x	N PE	Nein		Nein	3x2.5mm²
BV Meinken 1	A001	NSHV		F12	Diverses		006 Büro 2	A2-Mehradriges Kabel in Rohr/Kanal in wärmegedämmter Wand                                       	Leitungsschutzschalter MCB Typ B  6/10kA	Leitungsschutzschalter MCB Typ B  6/10kA	50	1,739130	16,000000	300,000000	Ja	0,200000	1,341130	1	100,000000	0,000000	10	12,271066	NYM-J	2,500000	3	1,000000	25,000000	0,000000	1,016237	1,500000	1,500000	1,500000	0,000000	1,500000	1,500000	1,500000	1,500000	1	x	N PE	Nein		Nein	3x2.5mm²
BV Meinken 1	A001	NSHV		F13	Diverses		003 Flur	A2-Mehradriges Kabel in Rohr/Kanal in wärmegedämmter Wand                                       	Leitungsschutzschalter MCB Typ B  6/10kA	Leitungsschutzschalter MCB Typ B  6/10kA	51	0,913043	16,000000	300,000000	Ja	0,200000	1,341130	1	100,000000	0,000000	11	29,009237	NYM-J	2,500000	3	1,000000	25,000000	0,000000	2,402421	1,500000	1,500000	1,500000	0,000000	2,500000	1,500000	1,500000	1,500000	1	x	N PE	Nein		Nein	3x2.5mm²
BV Meinken 1	A001	NSHV		F14	Diverses		008 WC	A2-Mehradriges Kabel in Rohr/Kanal in wärmegedämmter Wand                                       	Leitungsschutzschalter MCB Typ B  6/10kA	Leitungsschutzschalter MCB Typ B  6/10kA	52	0,391304	16,000000	300,000000	Ja	0,200000	1,341130	1	100,000000	0,000000	12	31,730621	NYM-J	4,000000	3	1,000000	25,000000	0,000000	2,627795	1,500000	1,500000	1,500000	0,000000	4,000000	1,500000	1,500000	1,500000	1	x	N PE	Nein		Nein	3x4mm²
BV Meinken 1	A001	NSHV		F15	Diverses		009 WC	A2-Mehradriges Kabel in Rohr/Kanal in wärmegedämmter Wand                                       	Leitungsschutzschalter MCB Typ B  6/10kA	Leitungsschutzschalter MCB Typ B  6/10kA	53	0,391304	16,000000	300,000000	Ja	0,200000	1,341130	1	100,000000	0,000000	13	29,592503	NYM-J	2,500000	3	1,000000	25,000000	0,000000	2,450725	1,500000	1,500000	1,500000	0,000000	2,500000	1,500000	1,500000	1,500000	1	x	N PE	Nein		Nein	3x2.5mm²
BV Meinken 1	A001	NSHV		F17	Diverses		004 Technik	A2-Mehradriges Kabel in Rohr/Kanal in wärmegedämmter Wand                                       	Leitungsschutzschalter MCB Typ B  6/10kA	Leitungsschutzschalter MCB Typ B  6/10kA	55	0,869565	16,000000	300,000000	Ja	0,200000	1,341130	1	100,000000	0,000000	14	5,917611	NYM-J	2,500000	3	1,000000	25,000000	0,000000	0,490071	1,500000	1,500000	1,500000	0,000000	1,500000	1,500000	1,500000	1,500000	1	x	N PE	Nein		Nein	3x2.5mm²
BV Meinken 1	A001	NSHV		F18	Diverses		004 Technik	A2-Mehradriges Kabel in Rohr/Kanal in wärmegedämmter Wand                                       	Leitungsschutzschalter MCB Typ B  6/10kA	Leitungsschutzschalter MCB Typ B  6/10kA	56	0,504348	16,000000	300,000000	Ja	0,200000	1,341130	1	100,000000	0,000000	15	8,495969	NYM-J	2,500000	3	1,000000	25,000000	0,000000	0,703600	1,500000	1,500000	1,500000	0,000000	1,500000	1,500000	1,500000	1,500000	1	x	N PE	Nein		Nein	3x2.5mm²
BV Meinken 1	A001	NSHV		F19	Diverses		005 Küche	A2-Mehradriges Kabel in Rohr/Kanal in wärmegedämmter Wand                                       	Leitungsschutzschalter MCB Typ B  6/10kA	Leitungsschutzschalter MCB Typ B  6/10kA	57	0,869565	16,000000	300,000000	Ja	0,200000	1,341130	1	100,000000	0,000000	16	12,093064	NYM-J	2,500000	3	1,000000	25,000000	0,000000	1,001496	1,500000	1,500000	1,500000	0,000000	1,500000	1,500000	1,500000	1,500000	1	x	N PE	Nein		Nein	3x2.5mm²
BV Meinken 1	A001	NSHV		F21	Diverses		005 Küche	A2-Mehradriges Kabel in Rohr/Kanal in wärmegedämmter Wand                                       	Leitungsschutzschalter MCB Typ B  6/10kA	Leitungsschutzschalter MCB Typ B  6/10kA	58	0,260870	16,000000	300,000000	Ja	0,200000	1,341130	1	100,000000	0,000000	17	16,993200	NYM-J	2,500000	3	1,000000	25,000000	0,000000	1,407304	1,500000	1,500000	1,500000	0,000000	1,500000	1,500000	1,500000	1,500000	1	x	N PE	Nein		Nein	3x2.5mm²
BV Meinken 1	A001	NSHV		F22	Diverses		006 Büro 2	A2-Mehradriges Kabel in Rohr/Kanal in wärmegedämmter Wand                                       	Leitungsschutzschalter MCB Typ B  6/10kA	Leitungsschutzschalter MCB Typ B  6/10kA	59	0,521739	16,000000	300,000000	Ja	0,200000	1,341130	1	100,000000	0,000000	18	20,460217	NYM-J	2,500000	3	1,000000	25,000000	0,000000	1,694428	1,500000	1,500000	1,500000	0,000000	2,500000	1,500000	1,500000	1,500000	1	x	N PE	Nein		Nein	3x2.5mm²
BV Meinken 1	A001	NSHV		F25	Diverses		007 Büro 3	A2-Mehradriges Kabel in Rohr/Kanal in wärmegedämmter Wand                                       	Leitungsschutzschalter MCB Typ B  6/10kA	Leitungsschutzschalter MCB Typ B  6/10kA	62	0,521739	16,000000	300,000000	Ja	0,200000	1,341130	1	100,000000	0,000000	22	25,029226	NYM-J	2,500000	3	1,000000	25,000000	0,000000	2,072814	1,500000	1,500000	1,500000	0,000000	2,500000	1,500000	1,500000	1,500000	1	x	N PE	Nein		Nein	3x2.5mm²
BV Meinken 1	A001	NSHV		F28	Diverses		007 Büro 3	A2-Mehradriges Kabel in Rohr/Kanal in wärmegedämmter Wand                                       	Leitungsschutzschalter MCB Typ B  6/10kA	Leitungsschutzschalter MCB Typ B  6/10kA	63	0,869565	16,000000	300,000000	Ja	0,200000	1,341130	1	100,000000	0,000000	23	23,128994	NYM-J	2,500000	3	1,000000	25,000000	0,000000	1,915445	1,500000	1,500000	1,500000	0,000000	2,500000	1,500000	1,500000	1,500000	1	x	N PE	Nein		Nein	3x2.5mm²
BV Meinken 1	A001	NSHV		F30	Diverses		009 WC	A2-Mehradriges Kabel in Rohr/Kanal in wärmegedämmter Wand                                       	Leitungsschutzschalter MCB Typ B  6/10kA	Leitungsschutzschalter MCB Typ B  6/10kA	64	0,869565	16,000000	300,000000	Ja	0,200000	1,341130	1	100,000000	0,000000	27	24,342047	NYM-J	2,500000	3	1,000000	25,000000	0,000000	2,015904	1,500000	1,500000	1,500000	0,000000	2,500000	1,500000	1,500000	1,500000	1	x	N PE	Nein		Nein	3x2.5mm²
BV Meinken 1	A001	NSHV		F32	Diverses		008 WC	A2-Mehradriges Kabel in Rohr/Kanal in wärmegedämmter Wand                                       	Leitungsschutzschalter MCB Typ B  6/10kA	Leitungsschutzschalter MCB Typ B  6/10kA	65	0,869565	16,000000	300,000000	Ja	0,200000	1,341130	1	100,000000	0,000000	28	26,395979	NYM-J	2,500000	3	1,000000	25,000000	0,000000	2,186002	1,500000	1,500000	1,500000	0,000000	2,500000	1,500000	1,500000	1,500000	1	x	N PE	Nein		Nein	3x2.5mm²
BV Meinken 1	A001	NSHV		F33	Diverses		002 Abstellraum	A2-Mehradriges Kabel in Rohr/Kanal in wärmegedämmter Wand                                       	Leitungsschutzschalter MCB Typ B  6/10kA	Leitungsschutzschalter MCB Typ B  6/10kA	66	0,504348	16,000000	300,000000	Ja	0,200000	1,341130	1	100,000000	0,000000	29	25,128218	NYM-J	2,500000	3	1,000000	25,000000	0,000000	2,081012	1,500000	1,500000	1,500000	0,000000	2,500000	1,500000	1,500000	1,500000	1	x	N PE	Nein		Nein	3x2.5mm²
BV Meinken 1	A001	NSHV		F24	Diverses		005 Küche	A2-Mehradriges Kabel in Rohr/Kanal in wärmegedämmter Wand                                       	Leitungsschutzschalter MCB Typ B  6/10kA	Leitungsschutzschalter MCB Typ B  6/10kA	61	16,000000	16,000000	300,000000	Ja	0,200000	1,341130	1	100,000000	0,000000	20	11,113090	NYM-J	2,500000	5	1,000000	25,000000	0,000000	0,458296	1,500000	2,500000	2,500000	0,000000	1,500000	1,500000	2,500000	2,500000	1	x	N PE	Nein		Nein	5x2.5mm²
